仪器设备

29

2018-01

大型设备清单

购置日期 2011--2013

分类号 仪器名称 型号 购置日期 单价 数量
1212919 高速液相色谱-四级飞行时间串列质谱仪 UPL-XEVO G2 0TOF 20111215 2169037 1
1212918 土壤碳通量测量系统 LI-COR 8100 20120515 271320.96 1
1212917 便携式七波段黑炭仪 AE-42 20120315 204946.21 1
1208215 差示扫描量热仪 DSCQ2000 20120217 232529 1
1208214 总有机碳分析仪 TOC-V CPH 20110920 240890.47 1
1205694 塞曼汞分析仪 LUMEX RA915/PYRO-915/RP-91 20110117 295300 1
1205693 甲基汞分析系统 Tekran2700 20110901 402401.14 1
1119817 四极杆质谱仪 5975C AGILENT 20110801 318488.72 1
1119261 全自动样品前处理系统 PREPELITE-GV 20110817 287877.87 1
1119260 24通道土壤呼吸全自动测量系统 LAC-SW024 20110627 479876 1
1113561 土壤采样器系统 04.01.SB 20110818 206444.79 1
1107397 土壤碳通量自动测量系统 L1-8100A 20110321 258510 1

购置日期 2001--2010

分类号 仪器名称 型号 购置日期 单价 数量
9902810 气相色谱仪 HP-6890 199909 204639.96 1
9902809 原子吸收分光光度计 Z-5000 199909 348325.74 1
9901713 总有机碳分析仪 TOC-5000A 199804 272355.24 1
1205695 直接测汞仪 DMA-80 20100215 212522.36 1
1107989 二氧化碳涡度相关通量测量系统 GILL-WMP LI-7500A 20101122 235169 1
1106613 气相色谱-质谱联用仪 AGILENT 5975C 20100525 642379.91 1
1018239 二氧化碳/甲烷/水分析仪 G1301 20100401 439076 1
1015582 显微操作系统 LEICA 165FC 20100303 397047.14 1
1015145 深层沉积物采集系统 60UWITEC 20100728 395291.64 1
1015144 荧光显微镜 DM5000 20100420 238610.47 1
1007194 全自动比表面和微孔分析仪 Autosorb-1MP 200901 278602.36 1
1004965 实时荧光定量PCR仪 7500Fast 201003 357551.9 1
1004795 在线高压聚焦色谱仪 VOC TECH 200903 223340.2 1
1004693 计算机机群服务器及存储 DELL 2970 201006 283800 1
1004683 便携式光合作用测量系统 LI-6400XT 201004 434206.53 1
1004342 宽范围颗粒粒径谱仪 WPS 1000XP CONFIGURATION A 201003 604963.8 1
1002237 自动土壤呼吸仪 L1-8100 200906 291226.12 1
1002236 加速溶剂萃取仪 ASE 350 200906 347449.17 1
1001958 扫描探针显微镜 SPA-400 200908 459516.76 1
0915999 土壤碳通量测量系统 Li-8100 200906 233971.36 1
0915998 土壤碳通量测量系统 Li-8100 200906 233971.36 1
0915997 气溶胶颗粒采样器 MOUDI-125B 200905 295879.95 1
0915996 叶绿素荧光仪 Mvxi-Imaging-PAM 200905 392389.66 1
0809816 气质色谱/质谱联用仪 5975C/7890A 200801 534094.93 1
0805824 三级四极杆串联质谱仪 320 MS 200804 1002366.99 1
0805823 气相色谱仪 7890A 200712 298361.11 1
0804686 超高效液相色谱/质谱 ACQUITY UPLC-QUATTRO PREMIERXE 200801 1415790.19 1
0804685 有机碳/元素碳分析仪 RT-4 200801 332227.69 1
0804131 纳米粒度仪 Nano-ES90 200710 270364 1
0711899 太阳能集热供水系统 TMDRZ5818T 200712 393100 1
0703605 气相色谱质谱联用仪 GC-MS-QP2010plus 200611 457615.03 1
0608990 自动土壤CO2流量系统 LI-8100 200603 229171.2 1
0510102 微波消解/萃取系统 MARSXPRESS 200508 250132.76 1
0510101 气相色谱仪 Agilent 6890N 200509 230060 1
0408966 气相色谱-质谱仪 93000 199304 600000 1
0407722 质量选择检测器 5973N 200406 252277.43 1
0402513 定量基因扩增仪 7000型 200310 389908.38 1
0307604 元素分析仪 PE2400 200304 324262.75 1
0307512 光合作用测定仪 LI-6400R 200307 371012.6 1
0307511 光合作用测定仪 LI-6400R 200307 383212.61 1
0201581 气相色谱仪 Agilent 6890 200111 247671.72 1
0201580 气相色谱-质谱联用仪 HP6890/5973N 200104 668746.45 1
0108949 液相色谱-质谱仪 Alliance2690-ZMD 200012 980000 1
0108579 大幅面扫描仪 Atlas Plus P-93 200109 216457.4 1
0103753 快速溶剂提取仪 ASE-300 200010 348164.08 1
0001685 激光粒度仪 FRITSCH A22 200001 237095.65 1
0001684 高效液相色谱仪 600E 199909 325819.41 1
03140600 光合作用测定仪 LI-6400R 200307 383212.61 2
03030402 元素分析仪 PE2400 200304 324262.75 1
03030911 定量基因扩增仪 7000型 200310 389908.38 1
03030623 气相色谱仪 Agilent 6890 200111 247671.72 4
05010547 大幅面扫描仪 Atlas Plus P-93 200109 216457.40 1
03031280 微波消解/萃取系统 MARSXPRESS 200508 250132.76 1
03061300 自动土壤CO2流量系统 LI-8100 200603 229171.20 1
14040300 太阳能集热供水系统 TMDRZ5818T 200712 393100.00 1
03030714 三级四极杆串联质谱仪 320 MS 200804 1002366.99 1

购置日期 1990--2000

分类号 仪器名称 型号 购置日期 单价 数量
03040429 原子吸收分光光度计 Z-5000 199909 348325.74 1
03030706 液相色谱-质谱仪 Alliance2690-ZMD 200012 980000.00 9
03260207 总有机碳分析仪 TOC-5000A 199804 272355.24 2
03030810 激光粒度仪 FRITSCH A22 200001 237095.65 2

  • THE EMAIL

    Lhy at urban.pku.edu.cn

  • THE TELEPHONE

    010-62759319

  • ZIP CODE

    100871

  • THE ADDRESS

    公司逸夫二楼 公司老地学楼

版权所有 公司环境与生态实验教学中心

技术支持 升星时代