仪器设备

29

2018-01

一般设备清单

购置日期 1980--2000

分类号 仪器名称 型号 购置日期 单价 数量
03010116 红外低温测温仪 HD-320 1984.08 2800 2
03030411 红外二氧化碳分析仪 ZFDPFB11-Z 1980.3 6415 1
03230102 高度表 3B4 1986.12 6736.26 1
03040429 原子吸收分光光度计 180-80 1983.10 96187.41 1
03030144 多功能极谱仪 M384-4 1983.3 79117 1
03030623 气相色谱仪 Gc-9A 1983.7 185920.86 1
05010542 数字化仪 CEM1812 1998.5 383212.61 2
04010209 钻铁床 ZXL 2000.12 324262.75 1
03040412 光谱仪 FieldSpec Handheld 199909 348325.74 1
03040420 光度计 752 200012 980000.00 9
03030101 电导率仪 DDSJ-308 199804 272355.24 2
03060602 低温水箱 MDF332 200001 237095.65 2
05010542 数字化仪 34480SER 200010 348164.08 1
05080120 超声波清洗器 B1210E-DTH 1999.10 5744 2
03191301 数字声级计 HS5633 1998.12 2000 1
04061004 数显恒温加热板 MEA-3C 1998.10 2500 1
03040219 激光测距仪 LASER 400 1999.11 2905 1
03260109 大气采样器 KB-6A 1994.4 2000 1
03061701 离心机 LD4-2 1995.11 2380 1
03060102 天平 DG160 1995.12 2230 1
03030112 精密数显酸度计 PHS-3C 1996.6 2500 1
03060502 电热鼓风干燥箱 CSC101系列 1996.6 2730 1
03030112 酸度计 F-10 1996.11 2800 1
03230102 高度计 BARIGO42 1997.7 3550 2
04040901 树木年轮钻   1997.5 3364 1
03060116 电子天平 BP210S 1997.11 16915 1
03060116 电子分析天平 BP110S 1997.11 21190 1
03040425 紫外可见分光光度计 UV-100 1997.12 162890 1
03060507 真空冷冻干燥仪 Uvs400A 1998.6 59520 1
03040428 荧光分光光度计 F-2500 1998.9 113365 1
03061702 离心机 LD4-8 2000.1 12800 1
03061702 离心机 LDZ5-2 2000.1 11200 1
04070160 蠕动泵 BT-001 2000.3 2450 2
03030411 相关红外CO分析器 ML19830B 1999.12 95800 1
03030434 化学发光NO分析器 ML19841B 1999.12 101100 1
05080120 超声波清洗器 KQ-600B 2000.4 9000 1
07011301 立式压力蒸汽灭菌器 LS-B50L 2000.4 6300 1
03040420 红外分析仪 360-FT-IR 2000.1 178148 1
03030419 紫外吸收O3分析器 ML19810B 1999.12 85400 1
03060907 隔水式电热恒温培养箱 GSKP-01 2000.5 5800 1
03061702 离心机 TDL-5 2000.5 6500 1
03061827 振荡器 HZQ-C 2000.5 5900 1
03030904 旋转蒸管仪 R-201B 2000.5 3670 2
04400109 超净工作台 JJT-900 2000.5 7300 1
03060116 电子天平 ARA520 2000.5 6000 1
03060902 人工气候箱 Hpg400 2000.5 29100 2
04070105 循环水真空泵 SHZ-3 2000.9 2880 1
04070105 循环水泵   2000.9 2880 1
04070415 无油空气压缩机 FD-97 2000.7 3500 1
14040304 超纯水机 D7402-33 2000.2 32620 1
03061623 土壤盐度仪 EC-200 2000.6 22147 1
03061605 土壤紧实度 6100 2000.6 8123.75 1
03061619 土壤水势仪 HR33T 2000.6 40516.13 1
03040235 便携叶面积仪 AM-101-002 2000.6 47197.12 1
03140600 光合测定系统 CIRAS-1 2000.6 171241.71 1
05010703 群落分析仪 Ss1-rec2(bf1) 2000.6 49741.24 1
03061633 气孔计 Ap4 2000.6 67659.92 1
03040235 叶面积仪 LI 3100 2000.6 93459.29 1
03061702 低温离心机 2k15 2000.6 46423.23 1
04340108 土钻 230系列 2000.6 12502.02 1
03030424 低浊度计 WZTS-180 2000.6 8950 1
03031107 红外水分测定仪 DHS-20-1 2000.6 12000 1
3061827 振荡器 WSZ-100 1998.1 3100 1
03040426 紫外分光光度计 752 1998.2 7060 1
03191301 声级计 HS5633 1998.4 2360 1
3061827 振荡器 TZ-2ZH 1998.9 3950 1
03030616 冠层仪 CZ-110 1998.10 60613.63 1
03140600 光合仪 CI-301PS 1998.10 139167.63 1
03060902 人工气候箱 HPG-400H 1999.10 29100 3
04400312 臭氧发生器 OS-IN 1999.9 66456 1
03030601 气相色谱-质谱仪 HP5890-5971A 1999.11 34500 1

 

购置日期 2001--2010

分类号 仪器名称 型号 购置日期 单价 数量
04040601 FESTOOL木工机床 Basis set 1A 200310 389908.38 1
03061807 超声波细胞粉碎机 JY92-II 200111 247671.72 4
03060116 电子天平 BP210S 200109 216457.40 1
03060501 电热鼓风干燥箱 CS101-1E 200508 250132.76 1
03030112 酸度计 F-13 200603 229171.20 1
03030911 PCR仪 2400型 200712 393100.00 1
03060104 天平 TD-18 200804 1002366.99 1
03080206 数字海拔仪 Barigo 2001.8 3300 1
03040112 体视镜 XTL-20 2001.6 3640 1
03030904 浓缩器 VAC ELUT SPS24 2001.11 17022 1
03060602 超低温保存箱 MDF-V40865 2001.12 44167.05 1
05080120 超声波清洗仪 KQ-500B 2001.11 8000 2
03030151 电泳 DYY-Ⅲ6B 2002.1 2250 1
03060116 电子天平 SE2020 2001.10 2070 1
03040426 分光光度计 722s 2001.11 3000 1
03060907 电热恒温隔水式培养箱 GSKP-01BII 2001.12 2070 1
03060502 电热恒温鼓风干燥箱 SKFG-01 2001.12 4293 1
03040113 体视镜 k-400P 2001.12 10500 1
03031225 双蒸水器 SZ-93 2001.11 2232 1
03061624 土壤三相计 SZ-93 2001.11 2232 1
05080711 研磨机 PulveRisette 2" 2001.5 56215.57 1
03030112 PH计 828 2001.10 2800 1
03030904 旋转蒸发器 R201 2002.1 3670 1
03141019 固相微萃仪 57330-u 2002.4 8000 1
03060506 干燥箱 GW-3 2002.7 14000 1
03260116 气溶胶粒度分布采样器 Fa-3 2002.7 8800 1
03031235 电动匀浆机 DY-89-I 2002.4 2800 1
04040901 年轮钻   2002.7 2323.55 3
04040901 年轮钻   2002.7 3920.5 1
04040901 年轮钻   2002.7 4437.25 1
03061815 轮转切片机 RM2135 2002.3 54044.09 1
07011301 高压自动灭菌锅 SA252-F 2002.4 29575.12 1
04410303 静音无油空气泵 WYB-Ⅱ 2002.11 4200 1
03030151 电泳仪 PowerPAC300 2002.9 15936.18 1
04410503 液氮生物容器 YDS-35-125 2002.10 3200 1
03060507 冷冻干燥机 FDU-830 2002.19 113254.55 1
03080206 海拔仪 BARIGO-43 2002.11 2800 1
03061702 离心机 1-151C 2002.12 26500 1
03260116 气溶胶采样仪 FA-3 2002.11 8800 1
03260116 气溶胶粒度分布采样器 Fa-3 2002.12 7200 1
03260113 悬浮颗粒物采样器 TH-150C 2002.12 5650 3
06010113 洗板机 L575 2002.9 35286.97 1
03061623 土壤原位盐分计 A2-2255 2002.5 9500 1
03061827 恒温振荡器 HZQ-L 2003.6 5310 1
07050109 频谱保健治疗仪 WS-101C 2003.5 2160 1
03210223 液体闪烁分析仪 LS-6500 2003.2 182684.31 1
03030904 旋转蒸发器 R201L 2003.7 3500 1
12030110 电动工具 GBM500RE 2003.8 2500 1
07011301 立式压力蒸汽灭菌器 LS-B50L 2003.8 6300 1
03030112 酸度计 PHS-3B 2003.4 2200 1
03040426 暗箱紫外仪 UV-IV 2003.8 3200 1
03061827 恒温培养摇床 M-BR-022 2003.9 20321.28 1
03061827 水浴振荡器 HZS-H 2003.9 5180 1
14020405 不锈钢鱼池 定制 2003.10 12961 1
03030144 极谱仪 757 2002.10 124139 1
03080105 空气温度相对湿度计 H-08-032-08 2003.7 2696 46
03260114 粉尘采样器 BFC-35D 2003.11 2850 1
03030611 离子色谱仪 792 2002.11 107861 1
03061806 球磨仪 S1000 2003.7 59523.27 1
05080911 研磨仪 EM100 2003.7 57189 1
03061643 圆环采样器 0753sc 2003.7 18000 1
04400109 超净台 SDE900 2003.11 9000 1
03061839 不锈钢过滤缸   2003.11 4500 1
03260117 采样泵 Airlite110-100 2003.12 4112 4
03260117 采样泵 Quick Take30 2003.12 16660 2
03060116 电子天平 AR3130/C 2004.1 4400 1
03060116 电子天平 AR1140 2004.1 5600 1
03061702 台式高速离心机 HM-15 2003.12 8000 1
03021011 稳压器 CVT-2KVA 2003.12 7000 1
03260117 采样泵 Gil Air3 2004.2 8032 1
03141019 固相萃取装置 VISIPREP-DC 2004.2 14000 1
04400101 空气过滤器 150 2004.2 5860 1
03040146 旋转器 GLAS-COL 2004.2 11415 1
04070204 真空泵 DOA-P704-BN 2004.4 8700 1
03060914 生物氧化仪 OX-500 2004.3 131984.65 1
03040235 便携式叶面积仪 AM200 2004.6 46937.4 1
03060702 数显恒温油浴锅 HH-S 2004.6 2600 1

  • THE EMAIL

    Lhy at urban.pku.edu.cn

  • THE TELEPHONE

    010-62759319

  • ZIP CODE

    100871

  • THE ADDRESS

    公司逸夫二楼 公司老地学楼

版权所有 公司环境与生态实验教学中心

技术支持 升星时代