实验教学

29

2018-01

实验教学课程

实验编号 实验名称 实验类别 实验类型 实验要求 实验者类别 实验学时数
01504026 常规气象要素的测定 专业基础 2 选修 本科生 2
01501027 大气NOx的测定 基础 2 选修 本科生 4
01501026 大气SO2的测定 基础 2 选修 本科生 4
01501025 大气粉尘的测定 基础 2 选修 本科生 4
01501010 顶空方法原理及水中苯系物测定 基础 2 选修 本科生 4
01501018 化学需氧量(COD) 基础 2 选修 本科生 4
01501037 环境空间分析计算 专业 2 选修 硕士生 36
01501008 挥发性有机物气液分配常数测定 方法 基础 2 选修 本科生 4
01501030 库仑法测水中化学需氧量 基础 2 选修 本科生 4
01501009 气相色谱参数测定 基础 2 选修 本科生 4
01504010 气象仪器操作与检修 基础 2 必修 本科生 8
01501019 生物需氧量(BOD) 基础 2 选修 本科生 4
01501007 熟悉色谱仪的操作 基础 2 选修 本科生 4
01501012 水中Cu,Zn,Cd的测定及石墨炉原 子化方法01501012 基础 2 选修 本科生 8
01501011 水中K,Na的测定AAE法 基础 2 选修 本科生 4
01501022 水中NO-3的测定 基础 2 选修 本科生 4
01501023 水中氟的测定 基础 2 选修 本科生 4
01501051 水中卤代烃的测定 基础 2 选修 本科生 2
01501020 水中溶解氧(DO) 基础 2 选修 本科生 4
01501021 水中砷的测定 基础 2 选修 本科生 4
01504027 天气学实习 专业基础 2 选修 本科生 2
01504006 土地相室内地形图判读与类型制 图 专业基础 2 必修 硕士生 15
01504006 土地相室内地形图判读与类型制 图 专业基础 2 必修 本科生 1
01504017 土地信息分类与评价模型实验操 作 专业 2 必修 硕士生 2
01501014 土壤,植物中重金属的样品处理方法 基础 2 选修 本科生 4
01501029 土壤含盐量测定 专业基础 2 选修 本科生 4
01501004 土壤机械分析 专业基础 2 必修 本科生 4
01501045 土壤空隙度的测定 专业基础 2 必修 本科生 8
01501046 土壤全氮的测定 专业基础 2 必修 本科生 8
01501003 土壤酸度分析 专业基础 2 必修 本科生 4
01501002 土壤吸湿水的测定 专业基础 2 必修 本科生 4
01501047 土壤阳离子交换量的测定 专业基础 2 必修 本科生 8
01501001 土壤样品的处理 专业基础 2 必修 本科生 4
01501005 土壤有机质含量的测定 专业基础 2 必修 本科生 4
01501028 土壤中NO-3的测定 专业基础 2 选修 本科生 4
01501006 土壤中速效性氮、磷、钾含量的 测定 基础 2 必修 本科生 4
01503050 遥感图像处理软件基本操作 专业基础 2 必修 本科生 4
01501043 应用数理统计方法 专业 2 必修 本科生 16
01501052 原子吸收仪原理流程和操作 基础 2 选修 本科生 4
01501054 植物分类与地理 基础 2 必修 本科生 20
01501053 植物形态解剖 基础 2 必修 本科生 24
01502001 生物遗存的提取和识别 专业 2 选修 研究生 12
01503050 遥感图像处理软件基本操作 专业基础 必修 必修 本科生 1
03060907 遥感图像预处理 专业基础 必修 必修 本科生 4
01503052 遥感图像几何纠正 专业基础 必修 必修 本科生 4
01503053 遥感图像辐射纠正 专业基础 必修 必修 本科生 4
01503054 遥感图像增强 专业基础 必修 必修 本科生 4
01503055 图像分类 专业基础 必修 必修 本科生 4
01503057 图像的三维处理 专业基础 必修 必修 本科生 4
01505001 地理信息系统 专业基础 必修 必修 研究生 16
01505002 遥感应用 专业基础 必修 必修 研究生 16

  • THE EMAIL

    Lhy at urban.pku.edu.cn

  • THE TELEPHONE

    010-62759319

  • ZIP CODE

    100871

  • THE ADDRESS

    公司逸夫二楼 公司老地学楼

版权所有 公司环境与生态实验教学中心

技术支持 升星时代