科研年报

澳门游戏网站大全以地理学为主体,包含环境科学、生态学、城乡规划等多个相关学科,具有理、工、文多学科交叉的综合优势

科研项目

2011主要在研项目

时间:2017-01-06    

序号 项目名称 负责人 项目来源分类汇总 项目来源分类 开始时间 结题时间 备注
1 中国陆地生态系统碳源汇特征及其全球意义 方精云 科技部  重大研究计划 2010 2014 首席
2 华北地区自然植物群落资源综合考察 刘鸿雁 科技部 基础性工作专项 2011 2016 首席
3 青藏及内蒙古高原草地碳收支及其与气候变化的关系  方精云 科技部 国际合作 2010.01 2012.12 日本
4 对欧洲及全球的过去30年的碳循环评估 朴世龙 科技部 国际合作 2011.01 2013.12 欧盟
5 生物多样性与气候变化风险分析研究 贺金生 科技部 国际合作  20090101 2013.06
6 挥发性有机物污染场地土壤气提修复技术设备研发与示范 李喜青 科技部 国家863计划 2009 2012
7 中国循环经济发展模式的系统评价与决策支持技术研究 王学军 科技部 科技支撑计划 2009 2011
8 公元前3500年至前1500年黄河、长江及西辽河流域的人地关系研究 莫多闻 科技部 科技支撑计划 2010 2013
9 中国典型生态系统碳循环主要过程及碳源汇机制 方精云 科技部  重大研究计划 2010 2014 课题
10 中国陆地植被的大尺度格局与生态功能 方精云 教育部  创新团队 2010 2012
11 2010年度教育部新世纪优秀人才 卢晓霞 教育部 新世纪优秀人才 2011.01 2013.12 课题
12 2011年度教育部新世纪优秀人才 卢晓霞 教育部 新世纪优秀人才 2011.01 2014.12
13 中国陆地生态系统碳循环的时空变化及其机制分析 朴世龙 教育部 优秀博士论文专项资助 2007.01 2011.12
14 中国陆地植被的时空格局与生态功能 方精云 国家自然科学基金项目 创新研究群体  2011.01 2013.12
15 渤海西部海岸带高强度开发的环境变化影响与多功能持续发展 许学工 国家自然科学基金项目 重点项目 2009.01 2012.12
16 浅水湖泊生态系统演化的模拟研究 徐福留 国家自然科学基金项目 重点项目 2011.01 2014.12
17 植物功能属性及化学计量生态学 贺金生 国家自然科学基金项目 国家杰出青年 2011.01 2014.12
18 污染物表生行为及环境效应 徐福留 国家自然科学基金项目 国家杰出青年基金 2008.01 2011.12
19 我国北方草地碳源/汇的空间格局及其影响机制 方精云 国家自然科学基金项目 科学基金重大研究计划  2008.01 2011.12 重点
20 中国耕地转换价值的感知与分配研究 蔡运龙 国家自然科学基金项目 面上项目 2010.01 2012.12
21 快速城市化背景下北京郊区居民社会空间重构:基于微观主体的视角 冯健 国家自然科学基金项目 面上项目 2010.01 2012.12
22 中国热带季雨林、雨林区域120个常见树种吸收根功能属性研究 郭大立 国家自然科学基金项目 面上项目 2010.01 2012.12
23 全新世中期以来中国北方农牧交错带(典型地区)聚落与环境研究 韩茂莉 国家自然科学基金项目 面上项目 2010.01 2012.12
24 内分泌干扰物质影响鱼类性别分化的敏感基因及其功能研究 胡建英 国家自然科学基金项目 面上项目 2010.01 2012.12
25 地理学综合研究的生态热力学途径:基于exergy的城市生态-社会经济系统综合分析 李双成 国家自然科学基金项目 面上项目 2010.01 2012.12
26 水资源系统的模糊-随机规划与多判据决策分析 李永平 国家自然科学基金项目 面上项目 2010.01 2012.12
27 天山南麓和北麓活动褶皱构造地貌对比研究 李有利 国家自然科学基金项目 面上项目 2010.01 2012.12
28 大都市区内土地城镇化的时空差异及其动力机制研究——以北京为例 林坚 国家自然科学基金项目 面上项目 2010.01 2012.12
29 天山那拉提段冰川地貌演化与年代约束研究 刘耕年 国家自然科学基金项目 面上项目 2010.01 2012.12
30 中国陆地植被生长期变化及其对碳循环的影响 朴世龙 国家自然科学基金项目 面上项目 2010.01 2012.12
31 世界遗产视野中的浙江省矿业遗产资源 阙维民 国家自然科学基金项目 面上项目 2010.01 2012.12
32 我国东部主要森林植被类型土壤呼吸的地理分异及其机制 石兆勇 国家自然科学基金项目 面上项目 2010.01 2012.12
33 碳纳米管与有机污染物的相互作用机理研究 王喜龙 国家自然科学基金项目 面上项目 2010.01 2012.12
34 天然有机质的不同组分对工程纳米颗粒在水环境和多孔介质中环境行为的影响研究 王学军 国家自然科学基金项目 面上项目 2010.01 2012.12
35 土地系统变化的尺度综合:贵州喀斯特高原案例研究 蔡运龙 国家自然科学基金项目 面上项目 2009.01 2011.12
36 转型期中国城市用地制度和开发模式的城镇化效应分析 曹广忠 国家自然科学基金项目 面上项目 2009.01 2011.12
37 我国植物物候期与生长季节时空格局对气候变化响应的模拟与预测 陈效逑 国家自然科学基金项目 面上项目 2009.01 2011.12
38 多源遥感数据与历史文献集成的半干旱地区古长城分布及其环境响应研究 邓辉 国家自然科学基金项目 面上项目 2009.01 2011.12
39 中国温带亚热带十二个针阔树种细根和叶的分解过程及对土壤有机质的贡献 郭大立 国家自然科学基金项目 面上项目 2009.01 2011.12
40 新时期中国外商直接投资地理集聚研究 贺灿飞 国家自然科学基金项目 面上项目 2009.01 2011.12
41 我国主要温带草地优势植物叶片、根系和土壤C:N:P化学计量学的关联 贺金生 国家自然科学基金项目 面上项目 2009.01 2011.12
42 土壤中有机质迁移对其垂直分布和稳定性的影响 李喜青 国家自然科学基金项目 面上项目 2009.01 2011.12
43 沉积物中多溴联苯醚的微生物降解及其影响因素 卢晓霞 国家自然科学基金项目 面上项目 2009.01 2011.12
44 基于鄂尔多斯近30年来土地利用变化的生态安全格局研究 蒙吉军 国家自然科学基金项目 面上项目 2009.01 2011.12
45 北京市居住——就业空间结构及其交通效率研究 孟晓晨 国家自然科学基金项目 面上项目 2009.01 2011.12
46 种子传播的地形隔离-连通作用:生态机制与遗传效应 沈泽昊 国家自然科学基金项目 面上项目 2009.01 2011.12
47 我国东部森林植物种-面积关系的区域分异 唐志尧 国家自然科学基金项目 面上项目 2009.01 2011.12
48 塞罕坝不同植被冬季土壤呼吸及其对温度变化的响应 王娓 国家自然科学基金项目 面上项目 2009.01 2011.12
49 基于土地利用/覆被变化的城市水安全评价方法研究 杨小柳 国家自然科学基金项目 面上项目 2009.01 2011.12
50 河津至孟津段黄河阶地地貌年代学研究 张家富 国家自然科学基金项目 面上项目 2009.01 2011.12
51 转型期中国城市单位空间形变与社区杂化的过程、机理与优化研究 柴彦威 国家自然科学基金项目 面上项目 2011.01 2013.12
52 中国北方生长季节的植物物候与遥感综合诊断、模拟与预测 陈效逑 国家自然科学基金项目 面上项目 2011.01 2013.12
53 金元建都以来北京水源上游生态环境演变对北京地区水资源开发利用的影响及启示 韩光辉 国家自然科学基金项目 面上项目 2011.01 2013.12
54 制造业地理集聚对企业生产率与出口绩效的影响 贺灿飞 国家自然科学基金项目 面上项目 2011.01 2013.12
55 中国陆地气溶胶辐射强迫的空间分布及时间变化规律研究 李本纲 国家自然科学基金项目 面上项目 2011.01 2013.12
56 大兴安岭森林草原区的炭屑记录对人类活动的指示意义 李宜垠 国家自然科学基金项目 面上项目 2011.01 2013.12
57 地形影响下林草交错带关键地段全新世植被格局对气候变化的响应 刘鸿雁 国家自然科学基金项目 面上项目 2011.01 2013.12
58 体外胃肠消化模拟源于污染土壤的典型多溴联苯醚的口服生物可给性 刘文新 国家自然科学基金项目 面上项目 2011.01 2013.12
59 人造纳米材料与土壤微生物的相互作用研究 卢晓霞 国家自然科学基金项目 面上项目 2011.01 2013.12
60 城市记忆研究及其在城市历史地段保护更新中的应用 汪芳 国家自然科学基金项目 面上项目 2011.01 2013.12
61 塞罕坝人工林外生菌根真菌呼吸对土壤呼吸的贡献 王娓 国家自然科学基金项目 面上项目 2011.01 2013.12
62 我国生态恢复示范区土地利用变化对区域生态系统碳循环的影响 赵淑清 国家自然科学基金项目 面上项目 2011.01 2013.12
63 有孔虫壳体的双重同位素测定及其在海水古温度重建中的潜力 周力平 国家自然科学基金项目 面上项目 2011.01 2013.12
64 事件及事件旅游(E&ET)作用下的京郊村镇空间、文化及经济响应研究 戴林琳 国家自然科学基金项目 青年项目 2009.01 2011.12
65 基于景观格局的区域生态持续性评价——以云南省丽江县为例 彭建 国家自然科学基金项目 青年项目 2009.01 2011.12
66 中国城市大型高密度居住区的发展现状及其未来展望 景娟 国家自然科学基金项目 青年项目 2011.01 2013.12
67 青藏高原高寒草甸基于植物功能性状的群落构建机理 牛克昌 国家自然科学基金项目 青年项目 2011.01 2013.12
68 高山植物光合与呼吸特性的温度驯化及其对碳收支的影响 沈海花 国家自然科学基金项目 青年项目 2011.01 2013.12
69 基于多途径多环芳烃暴露的临汾市人群健康风险分析 夏忠欢 国家自然科学基金项目 青年项目 2011.01 2013.12
70 利用微生物标志物GDGT重建全新世渤海湾有机碳的来源及沉积通量 许云平 国家自然科学基金项目 青年项目 2011.01 2013.12
71 中国城市空间生产的过程与驱动机制研究 叶超 国家自然科学基金项目 青年项目 2011.01 2013.12
72 城市地表多环芳烃的累积、冲刷过程及其定量模拟 张巍 国家自然科学基金项目 青年项目 2011.01 2013.12
73 中国北方农村室内细颗粒与多环芳烃污染及其健康危害 朱樱 国家自然科学基金项目 青年项目 2011.01 2013.12
74 亚洲中部林-草交错带植被格局和动态的模拟研究 刘鸿雁 国家自然科学基金项目 国际(地区)合作与交流  2010.01 2011.12
75 东亚地区陆地生态系统碳汇的整合研究 方精云 国家自然科学基金项目 国际(地区)合作与交流  2010.08 2012.07
76 地理学前沿2011研究生暑期学校:全球资源与环境问题的地理学视角 陶澍 国家自然科学基金项目 专项基金 2011 2011
77 2011-2020年地理学学科发展战略 蔡运龙 国家自然科学基金项目 专项基金 2011.01 2011.12
78 塞罕坝地区华北落叶松(Larix principis-rupprechtii)人工林碳循环对模拟氮沉降的响应 朴世龙 国家自然科学基金项目 专项基金 2011.01 2011.12
79 延伸生产者责任制度的组织形式研究 童昕 国家自然科学基金项目 专项基金 2011.01 2011.12
80 Biodiversity And Climate Change, A Risk Analysis 贺金生   方精云 海外或外企 海外政府 2008 2012
81 BACCARA—Biodiversity And Climate Change, A Risk Analysis 贺金生 海外或外企 海外政府 2009.02 2012.01
82 CARBONES—30-year re-analysis of CARBON fluxES and pools over Europe and the Globe 朴世龙 海外或外企 海外政府 2010.04 2012.03 欧盟
83 中国森林碳收支研究 方精云 海外或外企 海外政府 2008.01 2012.12
84 PAHs from China: Composition, Exposure, Mutagenicity, and Health Impact 陶澍 国际合作 国际合作 2008.04 2013.03
 

版权所有:澳门游戏网站大全(中国)有限公司